Liftpreise Saison 2020/21
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
1 Stunde | € 17,00 | € 15,00 | € 11,00 |
2 Stunden | € 21,50 | € 18,50 | € 13,50 |
3 Stunden | € 24,50 | € 21,00 | € 14,50 |
4 Stunden | € 26,50 | € 22,50 | € 15,50 |
5 Stunden | € 28,50 | € 24,50 | € 16,50 |
6 Stunden | € 30,00 | € 26,00 | € 17,50 |
Tageskarte | € 31,00 | € 27,00 | € 18,50 |
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
10 Stunden | € 78,50 | € 67,00 | € 49,00 |
15 Stunden | € 110,00 | € 94,00 | € 71,00 |
20 Stunden | € 135,50 | € 117,50 | € 87,00 |
* Nur gültig als Chipkarte (2 Euro) |
Bei den Erlebnisstunden wird jede angefangene Stunde bei der Talstation abgebucht.
Der Vorteil ist, daß eine Unterbrechung jederzeit möglich ist.
Die Restzeit kann zu einem beliebigen Zeitpunkt verbraucht werden.
Die Karte ist übertragbar (nicht personengebunden) und gilt für den Zeitraum einer ganzen Saison (2020/21).
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
2 Tage | € 56,00 | € 47,00 | € 33,00 |
3 Tage | € 82,00 | € 72,50 | € 45,50 |
4 Tage | € 109,50 | € 88,00 | € 61,00 |
5 Tage | € 136,00 | € 109,50 | € 77,00 |
6 Tage | € 158,00 | € 130,00 | € 87,50 |
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
20 Punkte | € 16,00 | € 14,50 | € 10,50 |
50 Punkte | € 31,00 | € 27,00 | € 18,50 |
* Nur gültig Saison 2020/21 |
Zauberteppich | 1 Punkt |
Weinofenlift | 2 Punkte |
Göslerlift | 3 Punkte |
Brandrückenlifte | 4 Punkte |
Schneelochlifte | 4 Punkte |
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
Weinebene | € 315,00 | € 255,00 / € 255,00 | € 169,00 |
Schiregion | - | - | - |
*Familienermäßigung möglich Ermäßigte Familienpakete können ausnahmslos nur bei Vorweis des Familienschipasses, des Familienpass des Landes Steiermark oder eines Familiennachweises der Wohnsitzgemeinde (Namen, Geburtsdaten und Adresse der Familienmitglieder) ausgegeben werden. |
KINDER: | Geburtsjahrgänge 2006 bis 2014 |
JUGEND: | Geburtsjahrgänge 2002 bis 2005 |
ERWACHSENE: | Geburtsjahrgänge 1961 bis 2001 |
SENIOREN: | Geburtsjahrgänge 1960 und älter |
Alle Preise inklusive Mehrwertssteuer